System kontroli | Kontrola Przedmiotów | Kontrola Precyzja | Skala odrzucenia | Wskaźnik odrzucenia |
System kontroli pojedynczych nasadek bocznych
| Błysk opaski sabotażowej | | 99,5% | 0,2% |
Czarne plamy | Wewnętrzna część nasadki jest większa niż 0,5 mm * 0,5 mm (L * W). Z wyjątkiem punktu przegięcia produktu i niewidocznego obszaru widzenia. | 99,9% | 0,2% | |
Głodny zespół sabotażowy | Wysokość jest większa niż 2 mm (kierunek boczny, poziom kierunku obwodowego jest większy niż 30 °). | 99,5% | 0,2% | |
Zniekształcenie pasma sabotażowego | Kierunek poziomy jest większy niż 1,0 mm. (Skoncentruj się na kierunku płaszczyzny, poziom kierunku obwodowego jest większy niż 30 °). | 99,9% | 0,2% | |
Odchylenie koloru | Gołym okiem można wyraźnie ocenić odchylenie | 99,9% | 0,2% | |
Kontrola mieszania czapek | | 99,9% | 0,2% | |
Zniekształcenie pierścienia uszczelniającego | Wysokość jest większa niż 1 mm (kierunek boczny, poziom kierunku obwodowego jest większy niż 30 °). | 99,9% | 0,2% | |
Głodujący pierścień uszczelniający | Wysokość jest większa niż 1,5 mm (kierunek boczny, poziom kierunku obwodowego jest większy niż 30 °).
| 99,5% | 0,2% |
Rodzaje systemu kontroli nasadek
Dec 02, 2019
Zostaw wiadomość
Wyślij zapytanie









